標準地域 5 次メッシュの生成 (V74)
(Datum ワークステーション)
Ver. 741
SML のダウンロード
比較表
| 1 次メッシュ | 2 次メッシュ | 3 次メッシュ | 4 次メッシュ | 5 次メッシュ | 5 次メッシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メッシュサイズ | 80 km | 10 km | 1 km | 500 m | 100 m | 100 m |
| 分割の仕方 | スタート | 1 次メッシュを縦横 8 分割 | 2 次メッシュを縦横 10 分割 | 3 次メッシュを縦横 2 分割 | 3 次メッシュを縦横 10 分割 | 3 次メッシュを縦横 10 分割 |
| 経度方向 | 1 (度) | 1/8 (度) | 1/80 (度) | 1/160 (度) | 1/800 (度) | 1/800 (度) |
| 緯度方向 | 40 (分) | 5 (分) | 0.5 (分) | 0.25 (分) | 0.05 (分) | 0.05(分) |
| メッシュコード | 4 桁 (例:5339) | 2 桁 (00 から 77) | 2 桁 (00 から 99) | 1 桁 (1, 2, 3, 4) | 2 桁 (00 から 99) | 2 桁 (00 から 99) |
| OpenGIS 作成のデータ | あり | SML で作成 | ||||
| 作成範囲 | 全 1 次メッシュ | 全 2 次メッシュ | 1 次メッシュを指定 | 1 次メッシュを指定 | 1 次メッシュを指定 | 2 次メッシュを指定 |
| データ形式 | メッシュ | ポイント | メッシュ | |||
| メッシュ数 | 全国約 50 メッシュ | 約 3,000 メッシュ (= 50 × 64) | 6,400 メッシュ (= 1 × 64 × 100) | 25,600 メッシュ (= 1 × 64 × 100 × 4) | 64 万点 (= 1 × 64 × 100 × 100) | 1 万メッシュ (= 1 × 100 × 100) |
| 処理時間 | ダウンロード | 数秒 | 数十秒 | 数時間 | 数秒 | |
| 座標系 | すべて緯度経度 | |||||

