過去のTNTmips
- マイクロイメージのサイトで公開が終了した古いバージョンのTNTmipsを公開いたします。
- バージョンによってはFullバージョンがない場合もございますが、その点はご了承ください。
- v6.8以前のTNTmipsがご必要な場合、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
v2021
v2020
v2019
v2018
v2017
v2016
v2015
Windows 64-bit 199MB 2017/01/11
Windows 32-bit 190MB 2017/01/11
Mac Intel 64-bit 212MB 2017/01/11
Mac Intel 32-bit 215MB 2016/02/24
v2014
Windows 64-bit 149MB 2016/01/06
Windows 32-bit 152MB 2016/01/06
Mac Intel 64-bit 165MB 2016/01/06
Mac Intel 32-bit 175MB 2016/01/06
v2013
Windows 64-bit 144MB 2015/01/14
Windows 32-bit 148MB 2015/01/14
Mac Intel 64-bit 164MB 2015/01/14
Mac Intel 32-bit 176MB 2015/01/14
v2012
Windows 64-bit 139MB 2014/01/08
Windows 32-bit 144MB 2014/01/08
Mac Intel 64-bit 169MB 2014/01/08
Mac Intel 32-bit 180MB 2014/01/08
v2011
Windows 64-bit 134MB 2013/01/16
Windows 32-bit 141MB 2013/01/16
Mac Intel 64-bit 186MB 2013/01/16
Mac Intel 32-bit 198MB 2013/01/16
Mac PowerPC 64-bit 209MB 2013/01/16
Mac PowerPC 32-bit 211MB 2013/01/16
v2010
Windows 64-bit 129MB 2012/01/18
Windows 32-bit 148MB 2012/01/18
Mac Intel 64-bit 175MB 2012/01/18
Mac Intel 32-bit 185MB 2012/01/18
Mac PowerPC 64-bit 197MB 2012/01/18
Mac PowerPC 32-bit 195MB 2012/01/18
v2009
Windows 64-bit Full 259MB 2011/03/23
Windows 64-bit Minimal 106MB 2011/03/23
Windows 32-bit Full 281MB 2011/03/23
Windows 32-bit Mininal 126MB 2011/03/23
Mac Intel 64-bit Full 323MB 2011/03/23
Mac Intel 64-bit Minimal 166MB 2011/03/23
Mac Intel 32-bit Full 338MB 2011/03/23
Mac Intel 32-bit Minimal 180MB 2011/03/23
Mac PowerPC 64-bit Full 342MB 2011/03/23
Mac PowerPC 64-bit Minimal 187MB 2011/03/23
Mac PowerPC 32-bit Full 340MB 2011/03/23
Mac PowerPC 32-bit Minimal 185MB 2011/03/23
v74
Windows 64-bit Full 269MB 2010/05/19
Windows 64-bit Minimal 113MB 2010/05/19
Windows 32-bit Full 285MB 2010/05/19
Windows 32-bit Mininal 128MB 2010/05/19
Mac Intel 64-bit Full 309MB 2010/05/12
Mac Intel 64-bit Minimal 151MB 2010/05/12
Mac Intel 32-bit Full 324MB 2010/05/12
Mac Intel 32-bit Minimal 167MB 2010/05/12
Mac PowerPC 64-bit Full 333MB 2010/05/12
Mac PowerPC 64-bit Minimal 177MB 2010/05/12
Mac PowerPC 32-bit Full 326MB 2010/05/12
Mac PowerPC 32-bit Minimal 171MB 2010/05/12
v73
Windows 64-bit Full 240MB 2009/07/01
Windows 64-bit Minimal 83.9MB 2009/07/01
Windows 32-bit Full 254MB 2009/07/01
Windows 32-bit Mininal 95.8MB 2009/07/01
Mac Intel 32-bit Full 299MB 2009/06/03
Mac Intel 32-bit Minimal 143MB 2009/06/03
Mac PowerPC 64-bit Full 301MB 2009/06/03
Mac PowerPC 64-bit Minimal 144MB 2009/06/03
Mac PowerPC 32-bit Full 298MB 2009/06/03
Mac PowerPC 32-bit Minimal 139MB 2009/06/03
v7.2
Windows 64-bit Full 271MB 2008/10/15
Windows 64-bit Minimal 79.8MB 2008/10/15
Windows 32-bit Full 297MB 2008/10/15
Windows 32-bit Mininal 20.0MB 2008/10/15
Mac Intel 32-bit Full 310MB 2008/10/15
Mac Intel 32-bit Minimal 113MB 2008/10/15
Mac PowerPC 64-bit Full 316MB 2008/10/15
Mac PowerPC 64-bit Minimal 120MB 2008/10/15
Mac PowerPC 32-bit Full 314MB 2008/10/15
Mac PowerPC 32-bit Minimal 115MB 2008/10/15
v7.1
Windows 32-bit Full 297MB 2007/12/26
Windows 32-bit Mininal 82.1MB 2007/12/26
Mac PowerPC 64-bit Full 328MB 2007/12/26
Mac PowerPC 64-bit Minimal 104MB 2007/12/26
Mac PowerPC 32-bit Full 324MB 2007/12/26
Mac PowerPC 32-bit Minimal 100MB 2007/12/26
v7.0
Windows 32-bit Patch 49.8MB 2007/03/21
Mac PowerPC 64-bit Patch 86.9MB 2007/03/21
Mac PowerPC 32-bit Patch 83.3MB 2007/03/21