日本全国 数値地図図幅名 一覧

Mesh Code  図名(漢字) 図名(よみ) 地勢図コード CD-ROM名 UTM zone
3623 石垣島 いしがきじま NG-51-1218 OKINAWA 51
3624 宮古島 みやこじま NG-51-05061112 OKINAWA 51
3823 魚釣島 うおつりしま NG-51-16 OKINAWA 51
3926 久米島 くめじま NG-52-2733 OKINAWA 52
3927 那覇 なは NG-52-2127 OKINAWA 52
4027 与論島 よろんじま NG-52-2026 OKINAWA 52
4042 小笠原諸島 おがさわらしょとう NG-54-0809 YOKOSUKA 54
4128 徳之島 とくのしま NG-52-19 KAIMON 52
4229 奄美大島 あまみおおしま NH-52-18 KAIMON 52
4329 宝島 たからじま NH-52-17 KAIMON 52
4429 中之島 なかのしま NH-52-1516 KAIMON 52
4530 屋久島 やくしま NH-52-0309 KAIMON 52
4629 黒島 くろしま NH-52-14 KAIMON 52
4630 開聞岳 かいもんだけ NH-52-0208 KAIMON 52
4729 甑島 こしきじま NH-52-13 KAGOSHIMA 52
4730 鹿児島 かごしま NH-52-07 KAGOSHIMA 52
4731 宮崎 みやざき NH-52-01 MIYAZAKI 52
4828 富江 とみえ NI-52-24 NAGASAKI 52
4829 野母崎 のもざき NI-52-18 NAGASAKI 52
4830 八代 やつしろ NI-52-12 YATSUSHIRO 52
4831 延岡 のべおか NI-52-06 MIYAZAKI 52
4928 福江 ふくえ NI-52-23 NAGASAKI 52
4929 長崎 ながさき NI-52-17 NAGASAKI 52
4930 熊本 くまもと NI-52-11 KUMAMOTO 52
4931 大分 おおいた NI-52-05 OOITA 52
4932 宇和島 うわじま NI-53-2935 UWAJIMA 53
4933 窪川 くぼかわ NI-53-29 UWAJIMA 53
4939 八丈島 はちじょうじま NI-54-29 YOKOSUKA 54
5029 唐津 からつ NI-52-16 KARATSU 52
5030 福岡 ふくおか NI-52-10 FUKUOKA 52
5031 中津 なかつ NI-52-04 NAKATSU 52
5032 松山 まつやま NI-53-34 MATSUYAMA 53
5033 高知 こうち NI-53-28 KOCHI 53
5034 剣山 つるぎさん NI-53-2223 TSURUGISAN 53
5035 田辺 たなべ NI-53-16 TANABE 53
5036 木本 きのもと NI-53-10 TANABE 53
5039 御蔵島 みくらじま NI-54-2834 YOKOSUKA 54
5129 厳原 いずはら NI-52-1415 KARATSU 52
5130 小串 こぐし NI-52-09 YAMAGUCHI 52
5131 山口 やまぐち NI-52-03 YAMAGUCHI 52
5132 広島 ひろしま NI-53-33 HIROSHIMA 53
5133 岡山及丸亀 おかやまおよびまるがめ NI-53-27 OKAYAMA and MARUGAME 53
5134 徳島 とくしま NI-53-21 TOKUSHIMA 53
5135 和歌山 わかやま NI-53-15 WAKAYAMA 53
5136 伊勢 いせ NI-53-09 ISE 53
5137 伊良湖岬 いらごみさき NI-53-03 TOYOHASHI 53
5138 御前崎 おまえざき NI-54-33 SHIZUOKA 54
5139 三宅島 みやけじま NI-54-27 YOKOSUKA 54
5231 見島 みしま NI-52-02 HAMADA 52
5232 浜田 はまだ NI-53-32 HAMADA 53
5233 高梁 たかはし NI-53-26 TAKAHASHI 53
5234 姫路 ひめじ NI-53-20 HIMEJI 53
5235 京都及大阪 きょうとおよびおおさか NI-53-14 KYOTO and OSAKA 53
5236 名古屋 なごや NI-53-08 NAGOYA 53
5237 豊橋 とよはし NI-53-02 TOYOHASHI 53
5238 静岡 しずおか NI-54-32 SHIZUOKA 54
5239 横須賀 よこすか NI-54-26 YOKOSUKA 54
5240 大多喜 おおたき NI-54-20 YOKOSUKA 54
5332 大社 たいしゃ NI-53-31 MATSUE 53
5333 松江 まつえ NI-53-25 MATSUE 53
5334 鳥取 とっとり NI-53-19 TOTTORI 53
5335 宮津 みやづ NI-53-13 TOTTORI 53
5336 岐阜 ぎふ NI-53-07 GIFU 53
5337 飯田 いいだ NI-53-01 IIDA 53
5338 甲府 こうふ NI-54-31 KOFU 54
5339 東京 とうきょう NI-54-25 TOKYO 54
5340 千葉 ちば NI-54-19 CHIBA 54
5433 西郷 さいごう NJ-53-3036 MATSUE 53
5436 金沢 かなざわ NJ-53-1218 KANAZAWA 53
5437 高山 たかやま NJ-53-06 TAKAYAMA 53
5438 長野 ながの NJ-54-36 NAGANO 54
5439 宇都宮 うつのみや NJ-54-30 UTSUNOMIYA 54
5440 水戸 みと NJ-54-24 MITO 54
5536 七尾 ななお NJ-53-11 TOYAMA 53
5537 富山 とやま NJ-53-05 TOYAMA 53
5538 高田 たかだ NJ-54-35 TAKADA 54
5539 日光 にっこう NJ-54-29 NIKKO 54
5540 白河 しらかわ NJ-54-1723 SHIRAKAWA 54
5636 輪島 わじま NJ-54-0410 TOYAMA 53
5638 長岡 ながおか NJ-54-34 NAGAOKA 54
5639 新潟 にいがた NJ-54-28 NIIGATA 54
5640 福島 ふくしま NJ-54-1622 FUKUSHIMA 54
5738 相川 あいかわ NJ-54-33 NAGAOKA 54
5739 村上 むらかみ NJ-54-27 MURAKAMI 54
5740 仙台 せんだい NJ-54-21 SENDAI 54
5741 石巻 いしのまき NJ-54-15 ISHINOMAKI 54
5839 酒田 さかた NJ-54-26 SHINJO 54
5840 新庄 しんじょう NJ-54-20 SHINJO 54
5841 一関 いちのせき NJ-54-14 ICHINOSEKI 54
5939 男鹿 おが NJ-54-25 AKITA 54
5940 秋田 あきた NJ-54-19 AKITA 54
5941 盛岡 もりおか NJ-54-0713 MORIOKA 54
6039 深浦 ふかうら NK-54-30 HIROSAKI 54
6040 弘前 ひろさき NK-54-24 HIROSAKI 54
6041 八戸 はちのへ NK-54-18 HACHINOHE 54
6140 青森 あおもり NK-54-2329 AOMORI 54
6141 野辺地 のへじ NK-54-17 AOMORI 54
6239 渡島大島 おしまおおしま NK-54-28 HAKODATE 54
6240 函館 はこだて NK-54-2228 HAKODATE 54
6241 尻屋崎 しりやざき NK-54-16 HAKODATE 54
6339 久遠 くどお NK-54-2627 MURORAN 54
6340 室蘭 むろらん NK-54-21 MURORAN 54
6341 苫小牧 とまこまい NK-54-15 MURORAN 54
6342 浦河 うらかわ NK-54-09 HIROO 54
6343 広尾 ひろお NK-54-0304 HIROO 54
6440 岩内 いわない NK-54-1920 IWANAI 54
6441 札幌 さっぽろ NK-54-14 SAPPORO 54
6442 夕張岳 ゆうばりだけ NK-54-08 YUBARIDAKE 54
6443 帯広 おびひろ NK-54-02 OBIHIRO 54
6444 釧路 くしろ NK-55-32 KUSHIRO 55
6445 根室 ねむろ NK-55-26 KUSHIRO 55
6541 留萌 るもい NK-54-13 RUMOI 54
6542 旭川 あさひかわ NK-54-07 ASAHIKAWA 54
6543 北見 きたみ NK-54-01 KITAMI 54
6544 斜里 しゃり NK-55-31 SHARI 55
6545 標津 しべつ NK-55-25 SHIBETSU 55
6546 色丹島 しこたんとう NK-55-19 北方四島未刊行 55
6641 羽幌 はぼろ NL-54-18 NAYORO 54
6642 名寄 なよろ NL-54-12 NAYORO 54
6643 紋別 もんべつ NL-54-06 ABASHIRI 54
6644 網走 あばしり NL-55-36 ABASHIRI 55
6645 知床岬 しれとこみさき NL-55-30 SHIBETSU 55
6646 安渡移矢岬 あといやみさき NL-55-24 北方四島未刊行 55
6647 得茂別湖 うるもんべつこ NL-55-18 北方四島未刊行 55
6741 天塩 てしお NL-54-17 WAKKANAI 54
6742 枝幸 えさち NL-54-11 WAKKANAI 54
6747 紗那 しゃな NL-55-17 北方四島未刊行 55
6748 別飛 べっとぶ NL-55-11 北方四島未刊行 55
6841 稚内 わっかない NL-54-101622 WAKKANAI 54
6848 蘂取 しべとろ NL-55-10 北方四島未刊行 55




Home | Titles | Head

2001.6.1更新

潟IープンGIS
〒130-0001東京都墨田区吾妻橋1-19-14
電話(03)3623-2851 FAX(03)3623-3025
info@opengis.co.jp